Всего найдено: 55
№ | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бабушкин Алексей Александрович | 322 | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
2. | Новикова (Веснова) Анастасия Владимировна | 335 | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
3. | Василенко Сергей Викторович | 223 | 20.01.2025 | 28.02.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
4. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
5. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
6. | Изиляев Вячеслав Геннадьевич | 313 | 22.01.2025 | 17.02.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
7. | Колобаев Денис Владимирович | 347 | 27.01.2025 | 10.03.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
8. | Шаповал Даниил Владимирович | 33 | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
9. | Камаев Загит Вакилович | 282 | 03.02.2025 | 17.03.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
10. | Доронина Татьяна Анатольевна | 216 | 10.02.2025 | 24.03.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
11. | Мерзляков Сергей Геннадьевич | 275 | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
12. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 11.02.2025 | 25.02.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
13. | Бутенко Дмитрий Васильевич | 257 | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
14. | Лемехова Светлана Евгеньевна | 221 | 17.02.2025 | 31.03.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
15. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
16. | Мурашко Алексей Александрович | 236 | 24.02.2025 | 07.04.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
17. | Бабушкин Алексей Александрович | 322 | 25.02.2025 | 11.03.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
18. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 25.02.2025 | 12.03.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
19. | Костюченко Юлия Валерьевна | 349 | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
20. | Тиунов Роман Юрьевич | 179 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
21. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
22. | Киселев Константин Владимирович | 284 | 10.03.2025 | 21.04.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
23. | Смирнов Дмитрий Львович | 342 | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
24. | Бабушкин Алексей Александрович | 322 | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушение выявлено |
25. | Британов Михаил Геннадьевич | 285 | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
26. | Сандырев Игорь Александрович | 283 | 17.03.2025 | 28.04.2025 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
27. | Пермякова Елена Владимировна | 280 | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
28. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
29. | Клочко Елена Алексеевна | 68 | 24.03.2025 | 07.05.2025 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
30. | Манохин Михаил Сергеевич | 194 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
31. | Павлов Константин Игоревич | 360 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
32. | Прасков Максим Сергеевич | 112 | 31.03.2025 | 16.05.2025 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
33. | Пилипенко Евгений Сергеевич | 367 | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
34. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
35. | Ляпина Алёна Игоревна | 278 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
36. | Сухарев Антон Андреевич | 376 | 08.04.2025 | 05.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
37. | Атаев Андрей Валентинович | 366 | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
38. | Маслаков Александр Владимирович | 92 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
39. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 22.04.2025 | 02.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
40. | Гаркавенко Сергей Владимирович | 40 | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
41. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения выявлены |
42. | Гребнев Константин Владимирович | 162 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
43. | Пилипенко Евгений Сергеевич | 367 | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
44. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
45. | Пермякова Елена Владимировна | 280 | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
46. | Смирнов Дмитрий Львович | 342 | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
47. | Билюченко Сергей Михайлович | 297 | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
48. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
49. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
50. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
51. | Доронина Татьяна Анатольевна | 216 | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
52. | Пилипенко Евгений Сергеевич | 367 | 11.06.2025 | 20.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
53. | Пилипенко Евгений Сергеевич | 367 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
54. | Доронина Татьяна Анатольевна | 216 | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
55. | Ляпина Алёна Игоревна | 278 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
Первая публикация: 14.04.2021 09:33
, Обновление: 13.07.2025 22:47