Всего найдено: 85
№ | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шарапова Наталия Валерьевна | 336 | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
2. | Ширков Денис Дмитриевич | 320 | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
3. | Ширков Денис Дмитриевич | 320 | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
4. | Булко Иван Иванович | 205 | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
5. | Порядин Алексей Викторович | 166 | 23.01.2023 | 07.03.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
6. | Вайнштейн Григорий Михайлович | 29 | 30.01.2023 | 15.03.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
7. | Байрамов Рамис Новруз оглы | 10 | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
8. | Биккинин Артур Юнусович | 254 | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
9. | Белобородова Надежда Аркадьевна | 16 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
10. | Голубович Екатерина Владимировна | 193 | 06.02.2023 | 22.03.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
11. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
12. | Блынских Максим Анатольевич | 177 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
13. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
14. | Биккинин Артур Юнусович | 254 | 13.02.2023 | 29.03.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
15. | Ширков Денис Дмитриевич | 320 | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
16. | Мазавина Анастасия Игоревна | 312 | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлено нарушение |
17. | Биккинин Артур Юнусович | 254 | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
18. | Гребнев Константин Владимирович | 162 | 20.02.2023 | 05.04.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
19. | Морозов Дмитрий Владимирович | 255 | 27.02.2023 | 10.04.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
20. | Голубович Екатерина Владимировна | 193 | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
21. | Веснова Анастасия Владимировна | 335 | 03.03.2023 | 17.03.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
22. | Изиляев Вячеслав Геннадьевич | 313 | 03.03.2023 | 17.03.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
23. | Прусакова Галина Павловна | 263 | 03.03.2023 | 17.03.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
24. | Манохин Михаил Сергеевич | 194 | 06.03.2023 | 17.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
25. | Варшавский Григорий Борисович | 31 | 13.03.2023 | 21.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
26. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
27. | Гаркавенко Сергей Владимирович | 40 | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
28. | Афонин Сергей Викторович | 218 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
29. | Самокрутов Антон Валерьевич | 169 | 20.03.2023 | 28.04.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
30. | Веснова Анастасия Владимировна | 335 | 24.03.2023 | 07.04.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
31. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 03.04.2023 | 17.05.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
32. | Рыжов Андрей Сергеевич | 116 | 07.04.2023 | 24.04.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
33. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 07.04.2023 | 24.04.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
34. | Британов Николай Геннадьевич | 329 | 10.04.2023 | 24.04.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
35. | Ильина Анна Владимировна | 316 | 10.04.2023 | 24.05.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
36. | Пермякова Елена Владимировна | 280 | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
37. | Лазарев Константин Владимирович | 81 | 17.04.2023 | 31.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
38. | Прасков Максим Сергеевич | 112 | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
39. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 24.04.2023 | 07.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
40. | Прасков Максим Сергеевич | 112 | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
41. | Маслаков Александр Владимирович | 92 | 02.05.2023 | 15.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
42. | Елистратов Данил Сергеевич | 203 | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
43. | Баунова Евгения Юрьевна | 199 | 10.05.2023 | 21.06.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
44. | Шарапова Наталия Валерьевна | 336 | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
45. | Ильясов Муса Умарович | 318 | 15.05.2023 | 26.06.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
46. | Мальцев Алексей Яковлевич | 200 | 22.05.2023 | 03.07.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
47. | Мартынов Константин Андреевич | 343 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
48. | Андреев Валерий Александрович | 2 | 29.05.2023 | 10.07.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
49. | Камаев Загит Вакилович | 282 | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
50. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
51. | Кывыржик Андрей Дмитриевич | 348 | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
52. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
53. | Воротынцева Яна Сергеевна | 269 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
54. | Кирилюк Валентина Николаевна | 201 | 05.06.2023 | 17.07.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
55. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
56. | Мерзляков Сергей Геннадьевич | 275 | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
57. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 20.06.2023 | 04.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
58. | Байрамов Рамис Новруз оглы | 10 | 28.06.2023 | 12.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
59. | Баунова Евгения Юрьевна | 199 | 28.06.2023 | 12.07.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
60. | Бобров Владимир Георгиевич | 20 | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
61. | Колобаев Денис Владимирович | 347 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
62. | Ширков Денис Дмитриевич | 320 | 10.07.2023 | 18.08.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
63. | Кывыржик Андрей Дмитриевич | 348 | 12.07.2023 | 18.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
64. | Шабанова Эльвира Ринатовна | 146 | 12.07.2023 | 17.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
65. | Байрамов Рамис Новруз оглы | 10 | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
66. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
67. | Цапурин Сергей Анатольевич | 142 | 17.07.2023 | 25.08.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
68. | Веснова Анастасия Владимировна | 335 | 18.07.2023 | 25.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
69. | Изиляев Вячеслав Геннадьевич | 313 | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
70. | Бабушкин Алексей Александрович | 322 | 24.07.2023 | 01.09.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
71. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
72. | Соколов Андрей Сергеевич | 228 | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
73. | Дюпин Артем Андреевич | 272 | 25.07.2023 | 08.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
74. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 25.07.2023 | 01.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
75. | Мартынов Константин Андреевич | 343 | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
76. | Белова Наталья Игоревна | 321 | 31.07.2023 | 08.09.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
77. | Маслаков Александр Владимирович | 92 | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
78. | Шабанова Эльвира Ринатовна | 146 | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
79. | Васильев Алексей Валериянович | 32 | 07.08.2023 | 15.09.2023 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
80. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 09.08.2023 | 23.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
81. | Мартынов Константин Андреевич | 343 | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
82. | Блынских Максим Анатольевич | 177 | 14.08.2023 | 22.09.2023 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
83. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 16.08.2023 | 30.08.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
84. | Клочко Елена Алексеевна | 68 | 22.08.2023 | 01.09.2023 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
85. | Камаев Загит Вакилович | 282 | 25.08.2023 | 07.09.2023 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
Первая публикация: 14.04.2021 09:33
, Обновление: 27.09.2023 10:49