Всего найдено: 65
№ | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Соколов Андрей Сергеевич | 228 | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
2. | Колобаев Денис Владимирович | 347 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
3. | Экинджи Регина Рафиловна | 287 | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
4. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
5. | Паньшин Евгений Александрович | 326 | 22.01.2024 | 04.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
6. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 26.01.2024 | 09.02.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
7. | Британов Николай Геннадьевич | 329 | 29.01.2024 | 12.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
8. | Кирилюк Валентина Николаевна | 201 | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
9. | Кривдин Даниил Петрович | 327 | 05.02.2024 | 19.03.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
10. | Соколов Андрей Сергеевич | 228 | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
11. | Левченко Валерий Петрович | 303 | 07.02.2024 | 04.04.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики и требований Закона о банкротстве |
12. | Пастухов Алексей Валерьевич | 331 | 12.02.2024 | 26.03.2024 | Плановая | Завершена | Нарушения выявлены |
13. | Левченко Валерий Петрович | 303 | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
14. | Смирнов Антон Сергеевич | 332 | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
15. | Сачев Игорь Михайлович | 328 | 26.02.2024 | 08.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
16. | Вешкин Алексей Кузьмич | 330 | 04.03.2024 | 15.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
17. | Шакуров Артем Салаватович | 333 | 06.03.2024 | 20.03.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
18. | Шакуров Артем Салаватович | 333 | 11.03.2024 | 19.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
19. | Гумирова Татьяна Геннадьевна | 178 | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
20. | Левченко Валерий Петрович | 303 | 18.03.2024 | 29.03.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения Стандартов и правил профессиональной деятельности |
21. | Прасков Максим Сергеевич | 112 | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушения не выявлены |
22. | Воротынцева Яна Сергеевна | 269 | 25.03.2024 | 08.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
23. | Рыжов Андрей Сергеевич | 116 | 25.03.2024 | 25.04.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
24. | Парёнкин Александр Анатольевич | 243 | 29.03.2024 | 25.04.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
25. | Британов Михаил Геннадьевич | 285 | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
26. | Василенко Сергей Викторович | 223 | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
27. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Внеплановая | нарушений не выявлено | |
28. | Маринов Кирил Тодоров | 206 | 08.04.2024 | 23.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
29. | Волков Валерий Игоревич | 209 | 15.04.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
30. | Кирилюк Валентина Николаевна | 201 | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
31. | Шаранов Александр Николаевич | 210 | 22.04.2024 | 30.05.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
32. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
33. | Смирнов Дмитрий Львович | 342 | 26.04.2024 | 16.05.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
34. | Булко Иван Иванович | 205 | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
35. | Цветов Николай Владимирович | 273 | 02.05.2024 | 17.06.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
36. | Рыжов Андрей Сергеевич | 116 | 06.05.2024 | 19.06.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
37. | Новикова (Веснова) Анастасия Владимировна | 335 | 13.05.2024 | 24.06.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
38. | Шаповал Даниил Владимирович | 33 | 20.05.2024 | 26.06.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
39. | Мерзляков Сергей Геннадьевич | 275 | 27.05.2024 | 08.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
40. | Дюпин Артем Андреевич | 272 | 03.06.2024 | 15.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
41. | Мартынов Константин Андреевич | 343 | 06.06.2024 | 20.06.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
42. | Рувинский Олег Александрович | 115 | 10.06.2024 | 22.07.2024 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
43. | Изиляев Вячеслав Геннадьевич | 313 | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
44. | Колобаев Денис Владимирович | 347 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
45. | Мартынов Константин Андреевич | 343 | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
46. | Бабушкина Александра Андреевна | 340 | 08.07.2024 | 16.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
47. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
48. | Богданов Андрей Борисович | 21 | 15.07.2024 | 23.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
49. | Изиляев Вячеслав Геннадьевич | 313 | 19.07.2024 | 16.08.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
50. | Биктимиров Ирек Шаехович | 276 | 22.07.2024 | 30.08.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
51. | Кузьмик Ольга Владимировна | 341 | 29.07.2024 | 06.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
52. | Пермякова Елена Владимировна | 280 | 02.08.2024 | 13.08.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
53. | Рошевец Алексей Александрович | 277 | 05.08.2024 | 13.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
54. | Биккинин Артур Юнусович | 254 | 06.08.2024 | 19.08.2024 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
55. | Дюпин Артем Андреевич | 272 | 09.08.2024 | 04.09.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
56. | Скобелкин Алексей Николаевич | 127 | 12.08.2024 | 20.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
57. | Катаргина Людмила Васильевна | 65 | 19.08.2024 | 24.09.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
58. | Никулина Валентина Александровна | 100 | 23.08.2024 | 05.09.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
59. | Никулина Валентина Александровна | 100 | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
60. | Пак Сергей Филиппович | 217 | 26.08.2024 | 04.10.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
61. | Шаповал Даниил Владимирович | 33 | 26.08.2024 | 04.09.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
62. | Смирнов Дмитрий Львович | 342 | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
63. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
64. | Лемехова Светлана Евгеньевна | 221 | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
65. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 13.09.2024 | 23.09.2024 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
Первая публикация: 14.04.2021 09:33
, Обновление: 08.10.2024 17:41