Всего найдено: 65
| № | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гапоненко Илья Александрович | 358 | 12.01.2026 | 20.02.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 2. | Гусаков Павел Юрьевич | 308 | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения выявлены. |
| 3. | Камаев Загит Вакилович | 282 | 15.01.2026 | 29.01.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения выявлены. |
| 4. | Калинкина Ирина Викторовна | 359 | 19.01.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 5. | Билюченко Сергей Михайлович | 297 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлено. |
| 6. | Байрамов Рамис Новруз оглы | 10 | 26.01.2026 | 10.03.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 7. | Прасков Максим Сергеевич | 112 | 30.01.2026 | 19.02.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 8. | Алехин Андрей Борисович | 235 | 02.02.2026 | 10.03.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 9. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
| 10. | Павлов Константин Игоревич | 360 | 09.02.2026 | 16.03.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 11. | Кравцов Ян Александрович | 361 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | Плановая | Завершена | не проводилась, в связи с исключением арбитражного управляющего из состава членов СРО. |
| 12. | Семенова Ольга Михайловна | 286 | 16.02.2026 | 10.03.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 13. | Сухарев Антон Андреевич | 376 | 18.02.2026 | 05.03.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 14. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 20.02.2026 | 13.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 15. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 20.02.2026 | 13.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 16. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 20.02.2026 | 13.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 17. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 20.02.2026 | 13.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 18. | Шаповал Даниил Владимирович | 33 | 20.02.2026 | 06.03.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 19. | Порядин Алексей Викторович | 166 | 24.02.2026 | 19.03.2026 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 20. | Сухарев Антон Андреевич | 376 | 24.02.2026 | 10.03.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 21. | Смирнов Антон Сергеевич | 332 | 25.02.2026 | 18.03.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 22. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 26.02.2026 | 08.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 23. | Вайнштейн Григорий Михайлович | 29 | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 24. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 06.03.2026 | 27.03.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 25. | Голубович Екатерина Владимировна | 193 | 10.03.2026 | 06.04.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 26. | Сухарев Антон Андреевич | 376 | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 27. | Житников Игорь Алексеевич | 309 | 13.03.2026 | 06.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 28. | Биккинин Артур Юнусович | 254 | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 29. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 19.03.2026 | 09.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 30. | Гребнев Константин Владимирович | 162 | 23.03.2026 | Плановая | Завершена | об отмене плановой проверки в связи с исключением | |
| 31. | Смирнов Антон Сергеевич | 332 | 27.03.2026 | 15.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 32. | Манохин Михаил Сергеевич | 194 | 30.03.2026 | 17.04.2026 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 33. | Билюченко Сергей Михайлович | 297 | 31.03.2026 | 22.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 34. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 31.03.2026 | 27.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 35. | Шнырёва Ксения Анатольевна | 373 | 01.04.2026 | 24.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 36. | Варшавский Григорий Борисович | 31 | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 37. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 07.04.2026 | 22.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 38. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 07.04.2026 | 20.04.2026 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
| 39. | Самокрутов Антон Валерьевич | 169 | 13.04.2026 | 18.05.2026 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 40. | Сухарев Антон Андреевич | 376 | 14.04.2026 | 29.04.2026 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 41. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 20.04.2026 | 19.05.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 42. | Билюченко Сергей Михайлович | 297 | 24.04.2026 | 13.05.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 43. | Гаркавенко Сергей Владимирович | 40 | 24.04.2026 | 13.05.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 44. | Ильина Анна Владимировна | 316 | 27.04.2026 | 29.05.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 45. | Лазарев Константин Владимирович | 81 | 04.05.2026 | 03.06.2026 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 46. | Дербышева Юлия Геннадьевна | 344 | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 47. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 12.05.2026 | 23.06.2026 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 48. | Ширков Денис Дмитриевич | 320 | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
| 49. | Ширков Денис Дмитриевич | 320 | 12.05.2026 | 28.05.2026 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения |
| 50. | Кузьменко Андрей Сергеевич | 362 | 18.05.2026 | 25.06.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 51. | Маслаков Александр Владимирович | 92 | 19.05.2026 | 08.06.2026 | Внеплановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 52. | Маслаков Александр Владимирович | 92 | 25.05.2026 | 03.07.2026 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 53. | Ильясов Муса Умарович | 318 | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 54. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 02.06.2026 | 22.06.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 55. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 56. | Лебедев Юрий Андреевич | 364 | 08.06.2026 | 20.07.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 57. | Волкова Александра Игоревна | 363 | 15.06.2026 | 24.07.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 58. | Мальцев Алексей Яковлевич | 200 | 22.06.2026 | 31.07.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 59. | Демидович Валентин Львович | 220 | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 60. | Билюченко Сергей Михайлович | 297 | 01.07.2026 | 21.07.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 61. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 02.07.2026 | 20.07.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 62. | Ширков Денис Дмитриевич | 320 | 06.07.2026 | 13.08.2026 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 63. | Рувинский Олег Александрович | 115 | 13.07.2026 | 24.07.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 64. | Доронина Татьяна Анатольевна | 216 | 14.07.2026 | 03.08.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 65. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 04.08.2026 | 10.08.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
Первая публикация: 14.04.2021 09:33
, Обновление: 14.08.2026 12:02